| Application Server | Application Server | WebSphere,Sun,One,Oracle AS,Weblogic,JBoss |
| Servlet Engine | Tomcat,JRun | |
| Web Server | Apache,IIS | |
| DBMS | DB2,Oracle,SQL Server,PostgreSQL,MySQL | |
| 開発言語 | プログラム言語 | C,C++,VC,VC++,VB,VB.NET,Java,PL/SQLPro*C, TransactSQL |
| Web関連 | JavaScript,VBScript | |
| スクリプト言語 | Perl,PHP,Python,Ruby | |
| マークアップ | HTML,XML | |
| 実装方式 | Java Technology | EJB,Servlet,JSP,Aplet |
| Microsoft Technology | ASP,ASP.NET,ActiveX | |
| サーバOS | UNIX | AIX,Soraris,HP-UX |
| Linux | RedHat,Miracle Linux | |
| Windows | 2000Server,2003Server | |
| 開発ツール | Java関連 | WebSphere Studio,Sun One Studio,JBuilder, Eclipse,Struts,Oracle,JDevelopper,Ant,Junit, Cuctus,Jakarta-Commons,Velocity,Torque, Watool(NEC),Orteus(NEC) |
| Microsoft | Visual Studio,Visual Studio.net | |
| Oracle | Oracle Developper | |
| BI Tools | ETL | DataIntegrator,Sagent,SSIS(MS) |
| OLAP | Sagent,SSAS(MS),WebIntelligence | |
| Report | Actuate,SSRS(MS),OpenPrint,Oracle Reports | |
◆社内外教育
・新人教育入社後3ヶ月間実施
・各種技術教育
・マインドセット教育
・管理者育成研修
◆有資格者
・高度情報処理技術者各種
・マイクロソフト認定、オラクル認定、SUN認定、XML認定
・SAPジャパン
・PMI認定国際資格PMP
・日本商工会
・TOEIC700点以上
◆その他
・メーカー系出身SE:10名
・オープン系SE :70名
・平均年齢 :35歳

