| 正社員数推移 | 06/2 | 07/2 | 08/2 | 08/11 |
| 間接職 | 8人 | 13人 | 10人 | 10人 |
| 技術職 | 35人 | 55人 | 64人 | 91人 |
| 人数比率 | 18.6% | 19.1% | 13.5% | 9.9% |
| 社員数合計 | 43人 | 68人 | 74人 | 101人 |
◎2008年1月16期売上980百万円
◎2009年1月17期売上1,035百万円(計画)

| 正社員数推移 | 06/2 | 07/2 | 08/2 | 08/11 |
| 間接職 | 8人 | 13人 | 10人 | 10人 |
| 技術職 | 35人 | 55人 | 64人 | 91人 |
| 人数比率 | 18.6% | 19.1% | 13.5% | 9.9% |
| 社員数合計 | 43人 | 68人 | 74人 | 101人 |
◎2008年1月16期売上980百万円
◎2009年1月17期売上1,035百万円(計画)