| 正社員数推移 | 08/2 | 09/2 | 10/2 | 11/2 |
| 間接職 | 11人 | 9人 | 10人 | 10人 |
| 技術職 | 66人 | 84人 | 77人 | 70人 |
| 技術者比率 | 85.7% | 90.3% | 88.5% | 87.5% |
| 社員数合計 | 77人 | 93人 | 87人 | 80人 |
◎2010年1月18期売上816百万円
◎2011年1月19期売上945百万円
| 正社員数推移 | 08/2 | 09/2 | 10/2 | 11/2 |
| 間接職 | 11人 | 9人 | 10人 | 10人 |
| 技術職 | 66人 | 84人 | 77人 | 70人 |
| 技術者比率 | 85.7% | 90.3% | 88.5% | 87.5% |
| 社員数合計 | 77人 | 93人 | 87人 | 80人 |
◎2010年1月18期売上816百万円
◎2011年1月19期売上945百万円